Precio De Mercado
2.34
Cambio Diario
0.14 6.36%
Mensual
-13.33%
Anual
-61.06%
Q1 Expectativa
2.22



Precio Chg Día Año Fecha
Abacus Property 1.01 0.01 0.50% -7.76% 2026-03-31
BWP 3.72 0.02 0.54% 6.59% 2026-03-31
GDI Property 0.60 0.01 0.85% -9.16% 2026-03-31
Goodman 25.54 0.46 1.83% -12.50% 2026-03-31
Investore Property 1.05 0.03 2.45% -2.34% 2026-03-31
Kiwi Property 0.91 -0.01 -0.55% 3.41% 2026-03-31
Mirvac 1.77 0.01 0.28% -16.90% 2026-03-31
Property For Industry 2.23 0.02 0.91% 4.45% 2026-03-31
Scentre 3.32 0 0% -2.92% 2026-03-31
Region Re 2.27 0.04 1.79% 8.10% 2026-03-31

Precio Día Año Fecha
ASX200 8486 20.83 0.25% 7.08% 2026-03-31